Layer Name: Ecoles (ID: 1)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 3.12728217
YMin: 50.69669616
XMax: 3.19365715
YMax: 50.74357356
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| nom | esriFieldTypeString |
| structure | esriFieldTypeString |
| type | esriFieldTypeString |
| adresse | esriFieldTypeString |
| directeur | esriFieldTypeString |
| telephone | esriFieldTypeString |
| infos | esriFieldTypeString |
| quartier | esriFieldTypeString |
| commune | esriFieldTypeString |
| insee | esriFieldTypeInteger |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| id_secteur | esriFieldTypeString |
| globalid | esriFieldTypeGlobalID |
| longitude | esriFieldTypeString |
| latitude | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items